DÉSIGNATION | NUANCES | DIMENSIONS (mm) | REVÊTEMENT / FINITION | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Produits | Séries | Épaisseur (mm) | Largeur / diamètre (mm) | |||
PRODUITS PLATS LAMINÉS À CHAUD/FROID | Plaques | 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 1235, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5754, 6061, 6063, 6082, 8011, 8021, 8079 | Toutes nuances | 0,6 - 200 | 1 000 - 3 000 | Brut |
Bobines | 0,5 - 100 | 500 - 2 100 | Brut, anodisé, laqué poudre, larmé, stucco | |||
Tôles | 0,5 - 100 | 100 - 2 500 | ||||
Feuilles | 0,02 - 0,5 | 30 - 1 650 | Revêtu, peint | |||
TUBES PROFILÉS LONGS | Barres rondes | 6060, 2017, 2011 6082 - 7075 | T4, T5, T6, | 0,15 - 6 | Ø 4 - 350 | Brut, anodisé, laqué poudre |
Cornières | 19x19 - 150x150 | |||||
Barres carrées | 10x10 - 200x200 | |||||
Barres plates | 4 - 32 | 10 - 200 | ||||
Fil machine | 5 - 15 | Brut | ||||
Tubes | T4, T5, T6, | 1 - 20 | 20x20 - 150x150 - Ø 6 - 250 | Brut, anodisé, laqué poudre |
||
Profilés en U, T, H | 2 - 10 | 10x10 - 160x80 |
Aluminium
L’aluminium est un produit du futur. Barres rondes 6060, tôles d’aluminium larmées, Misetal propose une large gamme de produits.

Aluminium
La production mondiale d’aluminium est aujourd’hui de 65 millions de tonnes par an et toutes les prévisions font état d’un fort potentiel de croissance pour les prochaines années. Avec son équipe dédiée, Misetal est en mesure de fournir les produits en aluminium les plus courants dans le monde entier : tôles d’aluminium 1050, tôles 5754 H111, tubes extrudés, barres rondes 6060, tôles d’aluminium larmées ou feuilles d’aluminium.
Pour en savoir plus sur l’aluminium