DENOMINACIÓN | TIPOS DE TEMPLADOS | DIMENSIONES (mm) | REVESTIMIENTO/ACABADO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Productos | Series | Espesor (mm) | Ancho/diámetro (mm) | |||
LAMINADO EN CALIENTE/FRÍO PLANO | Chapas | 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 1235, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5754, 6061, 6063, 6082, 8011, 8021, 8079 | Todo tipo de templados | 0,6 - 200 | 1000 - 3000 | Acabado de laminación |
Bobinas | 0,5 - 100 | 500 - 2100 | Acabado de laminación, anodizado, en polvo Revestimiento, placa de la pisada, estuco |
|||
Hojas | 0,5 - 100 | 100 - 2500 | ||||
Papel de Aluminio | 0,02 - 0,5 | 30 - 1650 | Revestido, coloreado | |||
LARGOS PERFILES TUBOS | Barras Redondas | 6060, 2017, 2011, 6082 - 7075 | T4 - T5, T6 | 0,15 - 6 | Ø 4 - 350 | Acabado de laminación, anodizado Revestimiento en polvo |
Barras Angulares | 19 x 19 - 150 x 150 | |||||
Barras Cuadradas | 10 x 10 - 200 x 200 | |||||
Barras Planas | Apr-1932 | 10 - 200 | ||||
Alambrón | May-2015 | Acabado de laminación | ||||
Tubos | T4 - T5, T6 | Jan-2020 | 20 x 20 - 150 x 150 - Ø 6 - 250 | Laminación, anodizado, en polvo Revestimiento |
||
Perfiles U, T, H | Feb-2020 | 10 x 10 - 160 x 80 |
Aluminio
El aluminio es un producto del futuro, desde barras redondas 6060 hasta hojas de aluminio lagrimadas, Misetal puede ofrecerle todo lo que desee.
Aluminio
La producción mundial de aluminio alcanza 65 millones de toneladas anuales, y todos los estudios pronostican un incremento potencial enorme dentro de los próximos años. Misetal y su equipo de especialistas pueden abastecer los productos de aluminio más populares en todo el mundo: Hojas de aluminio 1050, hojas 5754 H111, tubos de extrusión, barras redondas 6060, hojas de aluminio lagrimadas o papel de aluminio
Para obtener más información sobre el aluminio