| DENOMINACIÓN | ESTÓNDARES | DIMENSIONES (mm) | LARGO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PLANCHONES | Bajo carbono | EN-ASTM-JIS | Espesor 120-300 | Ancho 650-2600 | 6 y 12 metros |
| Estructural | |||||
| Soldadura | |||||
| Mecánica | |||||
| PALANQUILLAS | Bajo carbono | EN-ASTM-BS-JIS | 100 x 100 a 200 x 200 | 6 y 12 metros | |
| Alto carbono | |||||
| Soldadura | |||||
Acero
La producción de acero en el mundo ha alcanzado un máximo histórico con una lista infinita de productos semiacabados y acabados

Semiterminados
Ofrecemos una extensa gama de productos semiterminados en planchas y palanquillas en cumplimiento con las normas que requieren los mercados más importantes.

Productos largos
Al contar con tan extensa gama de productos, podremos sin duda satisfacer sus necesidades en las diferentes industrias y aplicaciones en la construcción, con productos como alambrones para la fabricación de malla electrosoldada, alambre para soldar, torón, cordón de amarre, alambre de resorte, cuerdas y alambres galvanizados. Barras de acero de refuerzo en longitudes rectas, bobinas y carretes. Ofrecemos además una amplia selección de vigas y barras comerciales.
| DENOMINACIÓN | ESTÁNDARES | DIMENSIONES (mm) | LARGO/PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | Varilla corrugada | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 8 - 50 | 6 y 12 metros | |
| Barras Lisas | |||||
| Bobinas | Ø 6 - 19 | 1,6 a 3 metros | |||
| Carrete Reforzado | Ø 6 - 17 | 2 a 3 metros | |||
| Carrete Liso | Ø 6 - 18 | ||||
| ALAMBRÓN | Bajo Carbono | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 5,5 - 22 | 1,6 a 2,5 metros | |
| Alto Carbono | |||||
| Soldadura | |||||
| ALAMBRE GALVANIZADO | Bajo Carbono | EN - ASTM - BS - JIS | Ø 0,8 - 6 | 25 a 1200 kg | |
| Alto Carbono | |||||
| BARRAS COMERCIALES | Cuadradas | EN - ASTM - BS - JIS | 6 x 6 a 130 x 130 | 6 y 12 metros | |
| Planas | Espesor 3 - 60 | Ancho 10 - 1000 | |||
| Ángulo (igual) | Espesor 3 - 20 | Ancho 20 - 200 | |||
| Ángulo (desigual) | Espesor 3 - 11 | Ancho 30 - 150 | |||
| Barras Redondas | Ø 5,5 - 220 | ||||
| Barras T | Ancho 20 - 120 | ||||
| VIGAS | HEA | EN - ASTM - BS - JIS | Altura 80 - 1000 | 6 a 24 metros | |
| HEB | |||||
| HEM | |||||
| IPE (A/AA/AAA/AAAA) | Altura 80 - 600 | ||||
| IPN | Altura 80 - 500 | ||||
| UPN | Altura 80 - 400 | ||||
| UPE | |||||
Para más información sobre el acero largo

Productos planos
El producto de acero más popular del mundo, el producto plano, se utiliza en numerosas aplicaciones para una gran variedad de productos finales: Láminas de techo, piezas de automóvil, línea blanca y amarilla, construcción estructural o naval.
Misetal ofrece una gama completa de aceros planos de grado común, tales como S235JR, S355J2+N, DC01, DC04 y DD11, así como también el acero API y de grado automotor. Nuestra gama de productos incluye además bobina laminada en frío y caliente, acero CRC, planchones, bobinas Aluzinc, bobinas galvanizadas y bobinas prepintadas.
| DESIGNACIÓN | NORMAS | DIMENSIONES (mm) | SUPERFICIE / RECUBRIMIENTO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho / Diámetro (mm) | ||||
| LAMINADO EN CALIENTE | Placas para aplicaciones estructurales | EN - ASTM - JIS | 6 – 200 | 1 000 – 4 500 | Laminado en bruto, normalizado |
| Placas para construcción naval | |||||
| Placas para recipientes a presión | |||||
| Placas para aplicación API | |||||
| Bobinas | 0,8 – 25,4 | 900 – 2 100 | Laminado en bruto, decapado y aceitado | ||
| Hojas | 0,8 – 25,4 | 900 – 2 100 | |||
| LAMINADO EN FRÍO | Bobinas y hojas laminadas en frío | EN - ASTM - JIS | 0,30 – 3,2 | 780 – 2 000 | Aceitado |
| REVESTIDOS | Bobinas y hojas galvanizadas en caliente | EN - ASTM - JIS | 0,08 – 4 | 700 – 1 650 | Z30 – Z600, electrogalvanizado, plano u ondulado |
| Bobinas y hojas Galvalume | 0,13 – 3 | AZ30 – AZ210, plano u ondulado | |||
| Bobinas recubiertas de color | 0,15 – 3 | Pintura sobre galvanizado o Galvalume, de 5 a 50 µm por cara | |||
| Bobinas y hojas aluminizadas | ASTM A463, EN-10346:2015 | 0,30 – 3,70 | 700 – 1 651 | T1-13 : 0,13 oz/ft² ≈ 40 g/m² T1-25 : 0,25 oz/ft² ≈ 76 g/m² T1-40 : 0,40 oz/ft² ≈ 122 g/m² T1-60 : 0,60 oz/ft² ≈ 182 g/m² |
|
Para más información sobre el acero plano

Tubos y tuberías
Descubre toda la gama de tubos soldados de acero y acero inoxidable para aplicaciones industriales, estructurales y de transporte de fluidos. Nuestro catálogo incluye tubos estructurales (EN 10219, EN 10210), conductos de gas y fluidos (EN 10255, ASTM A53), tubos soldados en espiral (SSAW, API 5L), tubos para calderas y de presión (EN 10217), tubos de proceso inoxidables (EN 10296, ASTM A249) y tubos para pilotes de cimentación (ASTM A252). Disponibles en varios grosores (0,5-30 mm) y diámetros (10-3000 mm), estos tubos cumplen normas internacionales como EN, ASTM, JIS y GB/T. Ideales para construcción, fontanería, energía, alimentación, química e ingeniería civil, ofrecen alto rendimiento, resistencia a la corrosión y fabricación precisa. Tanto si necesitas tubos soldados ERW, TIG, SSAW o LSAW, nuestra selección garantiza la calidad y la conformidad para proyectos globales.
| TIPO DE SOLDADURA | NORMAS | ESPESOR (MM) | ANCHO/DIÁMETRO (MM) | |
|---|---|---|---|---|
| Tubos estructurales (formados en frío/caliente) | ERW, HFI, sin costura (EN 10210) | EN 10219, EN 10210, ASTM A500, JIS G3466, GB/T 6728 | 1,5 – 20 | 10 x 10 – 350 x 350 |
| Conductos para gas y fluidos | ERW, soldadura longitudinal | EN 10255, ASTM A53, ASTM A106, JIS G3452, GB/T 3091 | 1,8 – 12 | Ø 6 – 800 |
| Tubos soldados en espiral (SSAW) | SAW, SSAW | EN 10224, API 5L, ISO 3183, JIS G3457, GB/T 9711 | 4 – 25 | 219 – 3000 |
| Tubos para presión y calderas | ERW, soldadura longitudinal | EN 10217, ASTM A178, ASTM A214, JIS G3454, GB/T 3087 | 1,5 – 16 | 21,3 – 610 |
| Tubos de acero inoxidable para procesos industriales | TIG, soldadura láser | EN 10296, ASTM A249, ASTM A269, JIS G3448, GB/T 12771 | 0,5 – 3 | 6 – 508 |
| Tubos de cimentación y pilotes | ERW, SSAW, LSAW | EN 10219, EN 10210, ASTM A252, API 5L, JIS A5525, GB/T 8162 | 6 – 30 | 200 – 2500 |
| Foundation and Piling Tubes | ERW, SSAW, LSAW | EN 10219, EN 10210, ASTM A252, API 5L, JIS A5525, GB/T 8162 | 6 - 30 | 200 - 2500 |
Para más información sobre Tubos y tuberías

