| DESIGNAZIONE | STATO METALLURGICO | DIMENSIONI (mm) | Superficie / Finitura (mm) | |||
| Prodotti | Series | Spessore (mm) | Larghezza / Diametro (mm) | |||
| LAMINATI A CALDO/FREDDO | Lamiere | 1050, 1060, 1070, 1100, 1145, 1200, 1235, 3003, 3004, 3005, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5182, 5754, 6061, 6063, 6082, 8011, 8021, 8079 | Tutti | 0.6 - 200 | 1 000 - 3 000 | Finitura laminata (Mill Finish) |
| Coils | 0.5 - 100 | 500 - 2 100 | Finitura laminata, Anodizzato, Rivestimento a polvere, Mandorlato, Stucco | |||
| Lamiere | 0.5 - 100 | 100 - 2 500 | ||||
| Lamine sottili | 0.02 - 0.5 | 30 - 1 650 | Rivestite, Colorate | |||
| PROFILI LUNGHI / TUBI | Barre tonde | 6060, 2017, 2011, 6082, 7075 | T4, T5, T6 | 0.15 - 6 | Ø 4 - 350 | Laminato, Anodizzato, Rivestimento a polvere |
| Barre angolari | 19x19 - 150x150 | |||||
| Barre quadre | 10x10 - 200x200 | |||||
| Barre piatte | 4 - 32 | 10 - 200 | Finitura laminata | |||
| Vergella | 5 - 15 | Finitura laminata | ||||
| Tubi | T4, T5, T6 | 1 - 20 | 20x20 - 150x150 - Ø 6 - 250 | Laminato, Anodizzato, Rivestimento a polvere | ||
| Profili U, T, H | 2 - 20 | 10x10 - 160x80 | ||||
Alluminio
L’alluminio è un prodotto del futuro, 6060 tondo, fogli di alluminio a goccia Misetal può offrirti tutto.

Alluminio
La produzione mondiale di alluminio è attualmente di 65 milioni di tonnellate all’anno e tutte le analisi prevedono un enorme aumento potenziale nei prossimi anni. Misetal, con i suoi team dedicati, è in grado di fornire in tutto il mondo i prodotti in alluminio più diffusi: lastre di alluminio 1050, lastre 5754 H111, tubi per estrusione, barre tonde 6060, lastre di alluminio a strappo o fogli di alluminio.
Per maggiori informazioni sull’alluminio

