| PARAMETRO | SPECIFICHE |
|---|---|
| Spessore (mm) | 0,14 – 0,50 |
| Larghezza (mm) | 600 – 1000 |
| Lunghezza (mm) | 600 – 1200 |
| Peso del coil | 1 – 3 tonnellate |
| Tipo di rivestimento | ECCS (Acciaio rivestito con cromo elettrolitico) |
| Peso del rivestimento (g/m²) | Standard: 5/5, 10/10 |
| Tipo di finitura | Pietra, Lucido, Argento |
| Grado di tempra | T1–T5, DR7–DR10 |
| Durezza (HR30T) | 49 – 85 |
| Resistenza allo snervamento (MPa) | ≥260 |
| Resistenza a trazione (MPa) | ≥350 |
| Linea di ricottura | Continua / A lotti |
Banda stagnata
Lamiere di acciaio laminate in piano e rivestite di stagno o cromo, che offrono un’eccellente resistenza alla corrosione per l’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti industriali.

Acciaio senza stagno (TFS)
Lamiera d’acciaio rivestita di cromo che offre un’elevata resistenza alla corrosione senza stagno, ideale per lattine per alimenti, chiusure e imballaggi industriali.
Per maggiori informazioni sull’acciaio senza stagno (TFS) contattaci

Banda stagnata elettrolitica (ETP)
Lamiera d’acciaio a basso tenore di carbonio rivestita elettroliticamente di stagno, che offre un’eccellente resistenza alla corrosione e saldabilità per lattine di alimenti, bevande e aerosol.
| PARAMETRO | COIL | LAMIERA | TOLLERANZA |
|---|---|---|---|
| Spessore (mm) | 0,13 – 0,55 | 0,13 – 0,55 | ±3% |
| Larghezza (mm) | 700 – 1200 | 700 – 1200 | -0 / +2 mm |
| Lunghezza (mm) | – | 500 – 1200 | -0 / +2 mm |
| Peso | 3 – 10 MT | ≤ 2,5 MT/fascio | ±0,3% |
| Diametro interno (mm) | 420 / 508 | – | ±10 mm |
| Rivestimento ETP (g/m²) | 1,1 – 15,1 | – | – |
| Rivestimento TFS (mg/m²) | Cromo metallico: 50–150, Cromo ossido: 5–35 | – | – |
| Tipo di finitura | Lucido | Opaco, Argento, Pietra | – |
| Grado di tempra | T1–T5, DR8, DR9 | T1–T5, DR8, DR9 | – |
Per maggiori informazioni sulla banda stagnata elettrolitica (ETP) contattaci

Lattine ad apertura facilitata, prodotti laccati e stampati
La banda stagnata laccata e stampata offre protezione dalla corrosione e un design vivace, ideale per lattine, tappi e imballaggi decorativi. Sicura per gli alimenti, personalizzabile e resistente per piccole e grandi produzioni.
| PARAMETRO | SPECIFICHE |
|---|---|
| Applicazioni | Capsule e Chiusure (Easy Open Ends), Lattine per bevande, Lattine per alimenti |
| Materiale di base | Banda stagnata elettrolitica (ETP) o acciaio cromato (TFS) |
| Gamma di diametri | 50 – 153 mm |
| Dimensioni comuni | 50, 52, 55, 63, 73, 84, 99, 127 e 153 mm |
| Rivestimento laccato | Monolato o bilato; grado alimentare, protettivo o decorativo |
| Stampa | Stampa CMYK o a tinte piatte; design personalizzati |
| Opzioni di finitura | Lucido, Opaco, Pietra, Argento, Oro |
Per maggiori informazioni su Lattine, prodotti facili da aprire, laccati e stampati contattaci

