| DESIGNAZIONE | STANDARD | DIMENSIONI (mm) | LUNGHEZZA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRAMME | Basso tenore di carbonio | EN–ASTM–JIS | Spessore 120–300 | Larghezza 650–2600 | 6 e 12 metri |
| Strutturale | |||||
| Saldatura | |||||
| Meccanico | |||||
| BILLETTE | Basso tenore di carbonio | EN–ASTM–BS–JIS | 100×100 a 200×200 | 6 e 12 metri | |
| Alto tenore di carbonio | |||||
| Saldatura | |||||
Acciaio
La produzione di acciaio nel mondo ha raggiunto un picco storico con un elenco infinito di prodotti semilavorati e finiti.

Semilavorato
Offriamo un’ampia gamma di semilavorati in bramme billette con tutti i principali standard richiesti dal mercato.
Per ulteriori informazioni su Semilavorati in acciaio

Prodotti lunghi
La nostra lunga gamma di prodotti soddisferà sicuramente le tue esigenze per le diverse applicazioni industriali ed edilizie, come vergelle per reti saldate, filo per saldatura, trefoli per PC, corde per pneumatici, fili per molle, corde e filo zincato. Tondo per cemento armato in lunghezze dritte, rotoli e bobine. Offriamo anche un’ampia selezione di travi e barre mercantili.
| DESIGNAZIONE | STANDARD | DIMENSIONI (mm) | LUNGHEZZA / PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TONDINI | Barre Nervate | EN – ASTM – BS – JIS | Ø 8 – 50 | 6 e 12 Metri | |
| Barre Lisce | |||||
| Rotoli | Ø 6 – 19 | 1,6 a 3 MT | |||
| Rotoli Nervati | Ø 6 – 17 | 2 a 3 MT | |||
| Rotoli Lisci | Ø 6 – 18 | ||||
| VERGELLA | Basso tenore di carbonio | EN – ASTM – BS – JIS | Ø 5,5 – 22 | 1,6 a 2,5 MT | |
| Alto tenore di carbonio | |||||
| Saldatura | |||||
| FILO ZINCATO | Basso tenore di carbonio | EN – ASTM – BS – JIS | Ø 0,8 – 6 | 25 a 1.200 KG | |
| Alto tenore di carbonio | |||||
| BARRE COMMERCIALI | Quadre | EN – ASTM – BS – JIS | 6x6 a 130x130 | 6 e 12 Metri | |
| Piatte | Spess. 3 – 60 | Larghezza 10 – 1.000 | |||
| Angolari (uguali) | Spess. 3 – 20 | Larghezza 20 – 200 | |||
| Angolari (ineguali) | Spess. 3 – 11 | Larghezza 30 – 150 | |||
| Barre tonde | Ø 5,5 – 220 | ||||
| Barre a T | Larghezza 20 – 120 | ||||
| TRAVI | HEA | EN – ASTM – BS – JIS | Altezza 80 – 1.000 | 6 a 24 Metri | |
| HEB | |||||
| HEM | |||||
| IPE (A/AA/AAA/AAAA) | Altezza 80 – 600 | ||||
| IPN | Altezza 80 – 500 | ||||
| UPN | Altezza 80 – 400 | ||||
| UPE | |||||
Per maggiori informazioni sull’acciaio lungo

Piani
I prodotti in acciaio più diffusi al mondo, i prodotti piani, vengono impiegati in molteplici applicazioni per una grande varietà di prodotti finali: Lamiere per tetti, parti di automobili, prodotti bianchi e gialli, costruzioni strutturali e costruzioni navali.
Misetal è in grado di offrire una gamma completa di acciai piani di qualità comune: come S235JR, S355J2+N, DC01, DC04 o DD11, ma anche acciaio API o grado automobilistico. La nostra gamma di prodotti comprende anche bobine laminate a caldo, acciaio CRC, lamiere pesanti, acciaio rivestito di aluzinc, acciaio rivestito di GI o bobine PPGI.
| DESIGNAZIONE | STANDARD | DIMENSIONI (mm) | SUPERFICIE / RIVESTIMENTO | ||
| Spessore (mm) | Larghezza / Diametro (mm) | ||||
| LAMINATI A CALDO | Lamiere per applicazioni strutturali | EN – ASTM – JIS | 6 – 200 | 1.000 – 4.500 | Laminati, Normalizzati |
| Lamiere per applicazioni navali | |||||
| Lamiere per recipienti a pressione | |||||
| Lamiere per applicazioni API | |||||
| Coils | 0,8 – 25,4 | 900 – 2.100 | Laminati, Decapati e Oliati | ||
| Lamiere | 0,8 – 25,4 | 900 – 2.100 | Laminati, Decapati e Oliati | ||
| LAMINATI A FREDDO | Coils & Lamiere Laminati a Freddo | EN – ASTM – JIS | 0,30 – 3,2 | 780 – 2.000 | Oliati |
| RIVESTITI | Coils & Lamiere Zincati a Caldo | EN – ASTM – JIS | 0,08 – 4 | 700 – 1.650 | Z30 – Z600, Elettrozincato, piano o ondulato |
| Coils & Lamiere Galvalume | 0,13 – 3 | AZ30 – AZ210, Piani o Ondulati | |||
| Coils Verniciati (Color Coated) | 0,15 – 3 | Verniciati su zincato o galvalume — da 5 mic a 50 mic per lato | |||
| Coils & Lamiere Alluminizzati | ASTM A463, EN-10346:2015 | 0,30 mm – 3,70 mm | 700 mm – 1.651 mm | T1-13 : 0,13 oz/ft² ≈ 40 g/m² T1-25 : 0,25 oz/ft² ≈ 76 g/m² T1-40 : 0,40 oz/ft² ≈ 122 g/m² T1-60 : 0,60 oz/ft² ≈ 182 g/m² |
|
Per maggiori informazioni sull’acciaio piani

Tubi e tubature
Scopri la gamma completa di tubi saldati in acciaio e acciaio inox per applicazioni industriali, strutturali e di trasporto di fluidi. Il nostro catalogo comprende tubi strutturali (EN 10219, EN 10210), condotti per gas e fluidi (EN 10255, ASTM A53), tubi saldati a spirale (SSAW, API 5L), tubi per caldaie e pressione (EN 10217), tubi di processo inossidabili (EN 10296, ASTM A249) e tubi per palificazioni di fondazione (ASTM A252). Disponibili in vari spessori (0,5-30 mm) e diametri (10-3000 mm), questi tubi sono conformi agli standard internazionali, tra cui EN, ASTM, JIS e GB/T. Ideali per l’edilizia, l’idraulica, l’energia, l’alimentare, la chimica e l’ingegneria civile, offrono prestazioni elevate, resistenza alla corrosione e una lavorazione precisa. Che tu abbia bisogno di tubi saldati ERW, TIG, SSAW o LSAW, la nostra selezione garantisce qualità e conformità per progetti globali.
| TIPO DI SALDATURA | STANDARD | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA/DIAMETRO (MM) | |
|---|---|---|---|---|
| Tubi Strutturali (a freddo/caldo formati) | ERW, HFI, Senza saldatura (EN 10210) | EN 10219, EN 10210, ASTM A500, JIS G3466, GB/T 6728 | 1,5 - 20 | 10 x 10 - 350 x 350 |
| Ø 6 - 800 | ||||
| Tubi per Gas e Fluidi | ERW, Saldati longitudinalmente | EN 10255, ASTM A53, ASTM A106, JIS G3452, GB/T 3091 | 1,8 - 12 | 10 - 610 |
| Tubi Spiralati Saldati (SSAW) | SAW, SSAW | EN 10224, API 5L, ISO 3183, JIS G3457, GB/T 9711 | 4 - 25 | 219 - 3000 |
| Tubi per Caldaie e Pressione | ERW, Saldati longitudinalmente | EN 10217, ASTM A178, ASTM A214, JIS G3454, GB/T 3087 | 1,5 - 16 | 21,3 - 610 |
| Tubi Inossidabili per Processi Industriali | TIG, Saldati al Laser | EN 10296, ASTM A249, ASTM A269, JIS G3448, GB/T 12771 | 0,5 - 3 | 6 - 508 |
| Tubi di Fondazione e Pali | ERW, SSAW, LSAW | EN 10219, EN 10210, ASTM A252, API 5L, JIS A5525, GB/T 8162 | 6 - 30 | 200 - 2500 |
Per maggiori informazioni su Tubi e tubature

